借车前十站点(四月)
2015年05月20日  来源:齐鲁晚报
【PDF版】
   车站名称 车位数量 借出车次 归还车次
东风街世纪泰华站 42 34332 37839
潍州路国家电网站 54 25545 26121
中百大厦圣荣站 62 21226 20860
胜利街招商银行站 64 21004 20890
新华路三联家电站 28 19768 19976
人民医院东门站 61 19614 19579
东风街沃尔玛站 58 19452 19333
早春园南门站 26 19132 18704
青年路金沙广场站 64 19042 20322
胜利街泰华领域站 40 18360 17857

  本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
网友为此稿件打分的平均分是:
齐鲁晚报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务