25只新股下周三起开打,你准备好了吗
2015年06月12日  来源:齐鲁晚报
【PDF版】
     刚把超级大盘股中国核电(601985)送上A股市场,航母级别的IPO又将重磅袭来。9日晚间,证监会发布了24家企业IPO上市批文,这也是今年6月份发布的第一批批文,其中上交所7家、深交所17家。从下周三开始,连续4个交易日共有25只新股可以打。记者统计发现,在4个交易日中,下周四(6月18日)的新股发行最密集,共有11只新股进行网上申购,巨无霸国泰君安也在列。
  其次是下周五(6月19日),共有9只新股网上申购,分别是金诚信、恒通股份、天成自控、中飞股份、蓝晓科技、东杰智能、万孚生物、濮阳惠成、科迪乳业。下周三(6月17日),有两只中小板股康弘药业、众兴菌业和一只创业板股赛升药业网上申购。端午节之后的首个交易日6月23日(周二),还有两只创业板股恒锋工具和光力科技进行网上申购。
(据东方财富网)
25只新股详情
股票简称 申购代码 发行总数   (万股) 网上发行   (万股) 顶格申购需配市值(万元) 申购上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行价格(元) 申购日期 中签号公布日

恒锋工具 300488 1667 657 6.5 0.65 12.06 18.56 06-23 周二 6月26日
光力科技 300480 2300 920 9 0.9 6.55 7.28 06-23 周二 6月26日
金诚信 732979 9500 3800 38 3.8 65.32 17.19 06-19 周五 6月25日
恒通股份 732223 3000 1200 12 1.2 9.97 8.31 06-19 周五 6月25日
天成自控 732085 2500 1000 10 1 7.27 7.27 06-19 周五 6月25日
中飞股份 300489 1135 454 4.5 0.45 7.9 17.56 06-19 周五 6月25日
蓝晓科技 300487 2000 800 8 0.8 11.86 14.83 06-19 周五 6月25日
东杰智能 300486 3472 1372 13.5 1.35 12.07 8.94 06-19 周五 6月25日
万孚生物 300482 2200 880 8.5 0.85 13.6 16 06-19 周五 6月25日
濮阳惠成 300481 2000 800 8 0.8 7.3 9.13 06-19 周五 6月25日
科迪乳业 002770 6840 2736 27 2.7 18.5 6.85 06-19 周五 6月25日
四通股份 732838 3334 1324 13 1.3 10.05 7.73 06-18 周四 6月24日
口子窖 732589 6000 1800 18 1.8 28.8 16 06-18 周四 6月24日
万林股份 732117 6000 1800 18 1.8 10.67 5.93 06-18 周四 6月24日
红蜻蜓 732116 5880 1764 17 1.7 30.09 17.7 06-18 周四 6月24日
国泰君安 780211 152500 45750 457 45.7 900.75 19.71 06-18 周四 6月24日
沃施股份 300483 1550 620 6 0.6 6.83 11.39 06-18 周四 6月24日
柏堡龙 002776 2622 1042 10 1 23.29 23.29 06-18 周四 6月24日
文科园林 002775 3000 1200 12 1.2 20.32 16.93 06-18 周四 6月24日
真视通 002771 2000 800 8 0.8 10.22 12.78 06-18 周四 6月24日
普路通 2769 1850 740 7 0.7 19.94 28.49 06-18 周四 6月24日
国恩股份 002768 2000 800 8 0.8 13.98 17.47 06-18 周四 6月24日
赛升药业 300485 3000 1200 12 1.2 46.15 38.46 06-17 周三 6月23日
康弘药业 002773 4560 1368 13.5 1.35 18.39 13.62 06-17 周三 6月23日
众兴菌业 002772 3725 1490 14.5 1.45 18.85 13 06-17 周三 6月23日
备注:表格中灰色斜体部分为预估值


  本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
网友为此稿件打分的平均分是:
齐鲁晚报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务