排名 姓名 学校 18日5-18日 排名 姓名 学校 18日5-18日
1 郑南南 文轩中学 230 1690 22 宓瑛豪 聊城一中 150 700
2 王玉璋 文轩中学 200 1610 23 杨黎明 实验小学 50 680
3 刘汝宁 东昌路小学 200 1580 24 周童童 文轩中学 60 675
4 谢仁岳 东昌中学 200 1420 25 蒋亚超 东昌中学 100 660
5 闫晨昱 新区小学 210 1350 26 王志浩 东昌中学 100 650
6 董振 聊城四中 160 1300 27 于德海 聊大附小 60 640
7 孙可涵 北顺小学 170 1240 27 陈致远 实验小学 90 640
8 刘路环张秋中心小学150 1200 29 白凯元 实验小学 30 621
8 蒋中烨 东关小学 130 1200 30 谢晓彤 外国语小学 60 600
10 齐琛琛 水城中学 180 1180 31 孔玮一 外国语小学 60 560
11 丹思睿 河东小学 150 1130 32 姚艺璇 文轩中学 20 550
12 王康羽 实验小学 160 1120 33 隋心昕 新区小学 70 545
13 赵琳琳 东昌中学 120 1060 34 李明宇 东昌中学 70 540
14 谭宪达 聊城七中 160 1030 34 赵祖明 水城中学 80 540
15 张静 文轩中学 130 950 36 乔心甜 聊城六中 50 522
16 张尊英 文轩中学 90 870 37 张一诺 新区小学 50 520
17 魏静 实验小学 80 790 37 常安琦 东昌路小学 10 520
18 郭欣源 北顺小学 200 720 39 于泽坤东关民族小学 62 512
19 王佳琪 东昌中学 100 705 40 郭佳兴 新区小学 50 491
19 张雨欣 文轩中学 80 705 41 王思晴 文轩中学 40 490
21 焦纪豪 文轩中学 110 701 42 王志国 新区小学 50 471
以上数据为18日销量及5—18日总销量