集贸市场 超市
天桥 市中 历下 历城 槐荫
品种 无影山集贸 二七集贸 吉祥苑集贸 七里堡集贸 老屯集贸 平均 涨幅 平均 涨幅
粳米 2.2 2.4 2.2 1.8 2.20 2.16 1.89% 2.27 3.65%
特一粉 1.6 2.05 1.7 1.45 1.50 1.66 0.00% 2.02 0.00%
花生油 92 89.9 89 89.90 90.2 0.00% 93.1 0.00%
豆油 40 45 47 42 46.00 44 0.00% 48.15 3.37%
大豆 2.8 2.7 2.7 3.33 2.60 2.83 -2.08% 3.87 0.00%
花生仁 5 5 5.5 5.8 5.00 5.26 -2.59% 6.5 0.00%
鲤鱼 6.2 6 5.5 5 6.00 5.74 -1.03% 5.3 0.00%
猪肉 9.5 9 8 8.5 8.50 8.7 1.16% 10.4 -0.76%
鸡蛋 4.5 4.5 4.5 4.5 4.50 4.5 0.45% 4.28 1.42%
芹菜 1.2 1.2 1.8 1.2 1.00 1.28 3.23% 1.72 -2.27%
油菜 3 2 2.5 2.3 2.00 2.36 3.51% 2.96 19.35%
黄瓜 0.8 1.2 1.4 1.2 1.40 1.2 -6.25% 1.12 -20.00%
西红柿 1.8 1.8 1.7 1 1.40 1.54 -7.23% 1.63 3.16%
土豆 1.8 1.7 1.6 1.8 1.30 1.64 -5.75% 2.06 10.75%
尖椒 1.8 1.5 1.5 1.4 1.20 1.48 7.25% 2.33 60.69%
韭菜 1.5 1.5 1.5 1 1.20 1.34 0.00% 1.55 -7.74%
莲藕 3 3 3.5 2.5 2.50 2.9 -3.33% 3.13 -5.15%
柿椒 1.2 1.5 1.5 1.4 1.20 1.36 -1.45% 1.34 9.84%
西葫 1.7 1.5 1 1 1.20 1.28 -1.54% 1.8 4.05%
冬瓜 0.5 0.5 0.6 0.5 0.50 0.52 0.00% 0.62 0.00%
小米 3 3.5 3.5 3.33 3.30 3.33 0.00% 3.4 0.00%
黄豆 2.8 2.7 2.7 2.5 2.80 2.7 -2.17% 3.54 0.00%
豆腐 2 1.5 2 1.6 1.50 1.72 2.38% 2.35 0.00%
苹果 2 2 3.5 2 3.50 2.6 -9.09% 4.67 -6.97%
梨 2 1.3 2 2 2.00 1.86 0.00% 1.99 -11.95%
香蕉 2 2 3 1.5 2.20 2.14 -6.14% 3.1 -12.18%
西瓜 0.8 0.8 0.8 0.8 0.80 0.8 5.26% 0.98 0.00%
桃 2.5 2.5 2 2.00 2.25 0.00% 2.64 -11.11%
核桃 18 10 18 13 15.00 14.8 1.37% 26.6 0.00%
数据来自济南市物价局,超市价格来自家乐福、洪楼大润发、绿地等大型超市。