我省发布重点旅游景区最大承载量公告
日承载量泰山114000人次,三孔60000人次
2015年05月21日  来源:齐鲁晚报
【PDF版】
     根据《中华人民共和国旅游法》有关规定,经景区主管部门核定,5月19日,山东省旅游局发布了我省重点旅游景区最大承载量公告,备受关注的泰山、曲阜三孔、济南天下第一泉、青岛海滨风景区等都公布了各自的日承载量和瞬时承载量。青岛海滨风景区日承载量666070人次,是我省景区中最多的,天下第一泉五个景点合计日承载量595300人次位列第二。
烟台 蓬莱阁景区 5A 57150 19050
龙口南山旅游景区 5A 155000 78100
烟台三仙山·八仙过海旅游景区 三仙山 5A 50400 10080
八仙过海景区 40720 8140
张裕酒文化博物馆 4A 5920 740
蓬莱海洋极地世界 4A 30000 15000
牟氏庄园 4A 42000 7000
养马岛旅游区 4A 32000 16000
烟台山旅游风景区 4A 80000 20000
烟台张裕国际葡萄酒城 4A 10240 1280
海阳旅游度假区 4A 265000 66300
艾山国际温泉度假村 4A 1820 660
中粮君顶酒庄 4A 15000 3750
招远罗山黄金生态旅游区 罗山国家森林公园 4A 44400 14800
淘金小镇 28800 9600
中国黄金实景博览苑 28400 7100
昆嵛山国家森林公园 泰礴顶景区 4A 8900 3500
九龙池景区 6100 1800
无染寺景区 9500 2900
烟霞洞景区 4500 900
岳姑殿景区 8400 2500
长岛风景区 九丈崖 4A 30000 5000
月牙湾 30000 5000
望夫礁 24000 4000
仙境源 15000 1500
烽山 15000 1500
林海 24000 3000
烟台塔山风景区 4A 40000 10000
莱州市大基山景区 4A 20000 8000
磁山温泉小镇 4A 6530 2110
潍坊 金宝乐园 4A 60000 30000
金泉寺 4A 20000 15000
杨家埠民间艺术大观园 4A 30000 18000
青州云门山风景区 4A 64800 16200
青州仰天山国家森林公园 4A 45600 16900
青州泰和山风景区 4A 35000 25000
诸城恐龙文化旅游区 4A 20000 3000
诸城恐龙博物馆 4A 3000 1000
诸城潍河公园 4A 50000 15000
诸城常山文化博物苑 4A 30000 6000
诸城大源生态游乐园 4A 50000 12000
寿光林海生态博览园 4A 42000 13000
寿光生态农业观光园 4A 40000 4000
寿光三元朱村 4A 2500 1000
寿光水上王城·洰淀湖风景区 4A 150000 30000
安丘青云山民俗游乐园 4A 60000 30000
安丘景芝酒之城 4A 10000 2000
安丘齐鲁酒地 4A 20000 4000
昌邑绿博园 4A 80000 25000
沂蒙山旅游区沂山景区 5A 50000 30000
昌乐中国宝石城 4A 5000 2000
白浪绿洲湿地公园 4A 70000 20000
德州 千年枣林游览区 4A 150000 65000
董子园 4A 120000 8000
夏津黄河故道森林公园 4A 100000 30000
海岛金山寺景区 4A 80000 20000
泉城海洋极地世界 4A 49300 18600
太阳谷景区 4A 5000 1000
聊城 聊城东昌湖旅游区 4A 50000 10000
天沐温泉 4A 3500 500
景阳冈·狮子楼 景阳冈 4A 18000 6000
狮子楼 11000 2400
东阿阿胶养生文化苑 4A 15000 7000
滨州 杜受田故居 4A 13000 1500
沾化冬枣生态旅游景区 4A 30000 15000
无棣古城旅游区 4A 30000 3000
黄河三角洲文化旅游岛 4A 55350 27670
鹤伴山旅游区 4A 15000 8000
菏泽 曹州牡丹园 4A 120000 25000
水浒好汉城 4A 26800 6900
孙膑旅游城·亿城寺 4A 68000 11000
日照 万平口 4A 150000 50000
五莲山风景区 4A 27000 21000
日照海滨国家森林公园 4A 80000 40000
刘家湾赶海园 4A 100000 50000
莱芜 莱芜房干生态景区 4A 30000 7200
莱芜战役纪念馆 4A 12000 3600
雪野农博园 4A 13000 6500
临沂 沂蒙山旅游区龟蒙景区 5A 44240 14200
沂蒙山旅游区云蒙景区 5A 40000 20000
临沂市科技馆 4A 14900 2980
华丰休闲旅游区 4A 20000 4000
山东观唐温泉(国际)度假村 4A 8000 5000
临沂动植物园 4A 60000 15000
皇山东夷文化园 4A 20000 10000
中华银杏生态旅游区 4A 25000 6000
兰陵国家农业公园 4A 18000 12000
山东地下大峡谷 4A 25000 8000
萤火虫水洞 4A 30000 9000
雪山彩虹谷 4A 52500 12500
天然地下画廊 4A 21000 5000
天上王城 4A 20000 5000
东方瑞海国际温泉度假村 4A 1400 700
竹泉村旅游度假区 4A 25000 7000
红石寨旅游度假区 4A 25000 15000
山东沂蒙红色影视基地 4A 15000 5000
山东智圣汤泉旅游度假村 4A 15000 7000
山东省天宇自然博物馆 4A 5000 2000
中华奇石城旅游区 4A 20000 8000
云瀑洞天景区 4A 12000 5000
孟良崮旅游区 4A 20000 7000
天马岛景区 4A 20000 7000
山东省政府和八路军115师司令部旧址纪念馆 4A 8000 3000
济宁 孔庙 5A 23000 3000
孔府 5A 15000 2500
孔林 5A 22000 3500
曲阜孔子六艺城 4A 7000 3500
尼山孔庙 4A 12000 2200
石门山绿色休闲风景区 4A 10000 2600
微山湖旅游区 4A 30000 1500
羊山景区 4A 120000 52000
梁山风景名胜 4A 100000 30000
孟庙景区 4A 5500 1450
孟府景区 4A 2500 650
峄山风景区 4A 60000 10000
汶上宝相寺景区 4A 100000 20000
汶上莲花湖湿地景区 4A 200000 40000
万紫千红生态养生旅游度假区 4A 9000 7000
泰安 泰山风景名胜区 5A 114000 70000
新泰市莲花山风景区 4A 33000 15000
泰山区泰山方特欢乐世界景区 4A 60000 40000
泰山区泰山花样年华景区 4A 29000 17500
泰山森林温泉旅游区 4A 10000 3000
天乐城旅游休闲区 4A 16000 13000
东平白佛山景区 4A 60000 15000
太阳部落 4A 60000 26000
泰山宝泰隆旅游区 4A 35000 10000
岳海新天街文化旅游区 4A 10500 6000
威海 刘公岛景区 5A 36720 2820
环翠楼景区 4A 4000 650
威海石岛赤山风景区 4A 30000 8000
西霞口景区(成山头) 4A 60000 20000
西霞口景区(海驴岛) 4A 3500 500
西霞口景区(动物园) 4A 40000 15000
仙姑顶 4A 20000 2000
华夏城 4A 68000 20000
华夏城(海洋馆) 4A 28000 8000
威海汤泊温泉度假区 4A 5600 2800
威海天沐温泉度假区 4A 3800 1800
林海湾旅游景区 4A 205000 82000
大乳山景区 4A 57900 11580
海滨生态公园风景带·侨乡号游轮(幸福公园) 4A 15000 10000
海滨生态公园风景带·侨乡号游轮(威海公园) 4A 20000 15000
海滨生态公园风景带·侨乡号游轮(悦海公园) 4A 15000 10000
海滨生态公园风景带·侨乡号游轮(侨乡号) 4A 478 478
淄博 淄博聊斋城 4A 50000 12000
淄博原山国家森林公园 4A 50000 22000
淄博市中国陶瓷馆 4A 3000 1000
淄博周村古商城 4A 24000 6000
淄博鲁山国家森林公园 4A 9500 3000
临淄中国古车博物馆 4A 3000 1500
淄博沂源鲁山溶洞群风景区 4A 35000 5500
淄博市潭溪山旅游区 4A 60000 20000
淄博市源泉开元溶洞旅游区 4A 16000 3000
淄博市沂源牛郎织女景区 4A 32000 4300
淄博市国井酒文化生态博览园 4A 4000 2500
淄博福王红木博物馆 4A 5000 2000
淄博市王渔洋故里景区 4A 23000 4600
枣庄 台儿庄古城景区 5A 111700 37200
台儿庄大战纪念馆 4A 5000 1000
运河湿地公园 4A 37000 6000
冠世榴园 4A 20000 2000
东湖公园 4A 100000 38000
仙坛山温泉小镇 4A 10100 6000
抱犊崮国家森林公园 4A 18000 8000
熊耳山国家地质公园 4A 18500 8500
汉诺庄园 4A 11000 6000
月亮湾旅游区 4A 95000 34000
山东盈泰生态温泉度假村 4A 8700 3900
微山湖湿地红荷旅游区 4A 18200 4590
东营 黄河口生态旅游区 4A 20000 10000
孙子文化旅游区 4A 50000 8000
天宁寺文化旅游区 4A 15000 2000
红色刘集旅游景区 4A 1000 300
地市 景区名称 等级 日承载量(人次) 瞬时承载量(人次)
济南 天下第一泉景区(大明湖景区老区) 5A 142900 53600
天下第一泉景区(大明湖景区新区) 5A 216800 81300
天下第一泉景区(趵突泉景区) 5A 68700 22900
天下第一泉景区(五龙潭景区) 5A 39400 13100
天下第一泉景区(环城景区) 5A 127500 63800
千佛山 4A 100000 30000
济南植物园 4A 100000 60000
跑马岭野生动物世界 4A 16000 10200
红叶谷生态文化旅游区 4A 20000 8000
百脉泉景区 4A 45000 25000
朱家裕景区 4A 8000 4000
济南国际园博园 4A 100000 50000
灵岩寺旅游风景区管委会 4A 13000 4000
水帘峡 4A 3000 1500
金象山 4A 18000 9000
九顶塔 4A 15000 6000
九如山 4A 16000 6000
青岛 青岛崂山风景区 5A 100000 80000
青岛海滨风景区 4A 666070 54570
青岛海底世界 4A 60000 10000
青岛奥帆中心旅游区 4A 10000 5000
青岛银海国际游艇俱乐部景区 4A 20000 2000
青岛啤酒博物馆 4A 5000 2770
青岛天幕城 4A 109260 8400
青岛葡萄酒博物馆 4A 10000 2000
青岛极地海洋世界 4A 48000 13000
青岛华东葡萄酒庄园 4A 10000 3000
青岛国际工艺品城 4A 50000 20000
青岛宝龙乐园 4A 8000 6000
青岛方特梦幻王国 4A 82780 58370
青岛琅琊台风景区 4A 15000 4000
城市阳台旅游区(灵山湾城市休闲旅游区) 4A 101100 33700
青岛大珠山风景名胜区 4A 40000 30000
青岛森林野生动物世界 4A 100000 20000
青岛金沙滩景区 4A 150000 80000
青岛珠山国家森林公园 4A 40000 4000
青岛天泰温泉高尔夫景区 4A 4800 1800
青岛胶州少海风景区 4A 56000 21000
青岛茶山风景区 4A 12000 8000

  本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
网友为此稿件打分的平均分是:
齐鲁晚报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务