山大投档线文619理644
清华定向计划招9人仅投出5人
2015年07月19日  来源:齐鲁晚报
【PDF版】
     本报济南7月18日讯(记者 许亚薇 王光营) 按照山东省2015年普通高校招生录取工作进程安排,18日,山东省2015年本科一批一志愿投档全部结束。
  山东省2015年院校投档情况统计表显示,北大、清华分别收获我省文、理科最高分,文科投档最高分681分被北京大学录取,理科最高分731分被清华大学录取。
  今年,北京大学在我省招生文科最低分为664分,理科最低分为703分。因清华在我省招收文科生少、理科生多,因此,清华文科的最低分为671分,理科最低分698分。清华大学定向专业志愿,计划招生9人,实际只投出5人,投档最低分691分。
  今年,山东大学文科投档最高分为652分,投档线为619分,较一本线高出51分;理科最高679分,投档线644分,较一本线高出82分。

山东省2015年院校投档情况统计表
批次:2本科一批       投档志愿: 1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A001北京大学 21   23 681 664 22   34 714 703
A002中国人民大学 35 105 37 663 655 39 105 41 699 682
A003清华大学 3   3 676 671 59   59 731 698
A003清华大学(专业志愿)           9 100 5 699 691
A004北京交通大学 7 100 7 637 626 97 102 99 669 652
A004北京交通大学(中外合作)           13 100 13 633 616
A005北京工业大学           10 100 10 660 631
A005北京工业大学(中外合作)           18 120 22 622 609
A006北京航空航天大学  7 120 9 638 634 122   136 689 678
A007北京理工大学 9 120 11 633 628 118 105 124 681 667
A007北京理工大学(专业志愿)           5 120 6 651 644
A008北京科技大学 21 105 23 632 613 120 110 132 666 644
A009北方工业大学 12 110 14 608 597 42 110 47 620 609
A010北京化工大学 10 108 11 618 609 111 108 120 666 629
A010北京化工大学(中外合作)           12 150 18 613 597
A011北京工商大学 10 120 12 622 610 39 120 47 643 616
A011北京工商大学(中外合作)           9 120 11 620 594
A012北京服装学院           22 120 27 600 576
A013北京邮电大学 8 105 9 632 617 89 100 89 679 657
A016北京建筑大学           32 100 32 651 611
A016北京建筑大学(中外合作)           1 100 1 597 597
A019中国农业大学 11 100 11 628 620 80 105 84 664 643
A019中国农业大学(中外合作) 6 100 6 614 599 10 100 10 641 615
A019中国农业大学(专业志愿) 100 102 102 606 582 200 102 204 633 578
A020北京农学院           30 100 30 598 569
A022北京林业大学 18 100 18 623 610 104 102 107 655 627
A025首都医科大学           30 103 31 672 642
A026北京中医药大学 4 100 4 645 631 45 105 48 678 618
A028首都师范大学 10 100 10 620 608 20 105 21 624 616
A030北京外国语大学 15 105 16 649 638 13 105 14 678 657
A031北京第二外国语学院 11 100 11 626 613 17 100 17 651 628
A032北京语言大学 12 100 12 629 616 17 100 17 649 627
A033中国传媒大学 15 105 16 647 630 25 105 27 674 642
A033中国传媒大学(中外合作) 13 100 13 616 598 7 100 7 638 621
A034中央财经大学 19 110 21 656 637 51 107 55 688 670
A034中央财经大学(中外合作)           10 100 10 671 660
A036对外经济贸易大学 28 100 28 654 636 39 100 39 682 669
A038首都经济贸易大学 6 100 6 630 614 20 105 21 657 636
A043北京体育大学 14 105 15 616 603 25 105 27 633 605
A052中央民族大学 21 100 21 628 617 37 100 37 648 635
A053中国政法大学 43 100 43 652 634 40 100 40 680 656
A054华北电力大学(北京) 13 110 15 625 610 76 110 84 675 638
A055南开大学 36 100 36 657 638 86 110 95 686 670
A056天津大学 11 105 12 634 629 153 110 169 682 660
A058天津工业大学           173 105 182 618 581
A059中国民航大学 9 105 10 607 596 220 105 231 650 604
A060天津理工大学           86 105 91 618 605
A062天津医科大学           36 105 38 667 639
A063天津中医药大学           24 100 24 639 615
A068天津外国语大学 33 105 35 629 602 23 100 23 628 614
A070天津财经大学 27 100 27 627 607 39 105 41 654 631
A078华北水利水电大学            25 100 25 597 576
A079华北电力大学(保定) 7 100 7 607 601 75 110 83 663 628
A080河北工业大学 10 100 10 600 595 72 100 72 634 620
A080河北工业大学(专业志愿)           6 100 6 622 611
A089河北医科大学           16 100 16 645 630
A107石家庄铁道大学 11 100 11 581 576 94 105 99 625 595
A107石家庄铁道大学(专业志愿)           10 200 20 601 564
A108山西大学 14 110 16 596 581 45 105 48 622 590
A110中北大学 13 105 14 579 573 201 102 206 620 589
A112太原理工大学 18 105 19 602 590 143 101 145 647 609
A114山西医科大学           5 100 5 632 626
A125山西财经大学 61 100 61 595 572 50 100 50 612 584
A126内蒙古大学 51 105 54 603 582 105 105 111 618 596
A140辽宁大学 23 100 23 618 603 22 100 22 629 617
A140辽宁大学(专业志愿) 6 100 6 596 582          
A141大连理工大学 18 100 18 624 608 188 110 207 672 648
A141大连理工大学(专业志愿)           10 100 10 623 611
A142沈阳工业大学           42 100 42 610 589
A143沈阳航空航天大学           86 100 86 645 591
A144沈阳理工大学           40 110 44 597 580
A145东北大学 19 110 21 618 609 159 110 175 663 635
A145东北大学(中外合作)           15 105 16 615 591
A146辽宁科技大学           30 105 32 593 579
A148辽宁石油化工大学           58 100 58 598 576
A150大连交通大学           52 100 52 610 583
A151大连海事大学 29 105 31 630 587 187 105 197 649 617
A153沈阳建筑大学           46 100 46 614 575
A157沈阳农业大学           75 100 75 597 567
A159中国医科大学           36 100 36 655 633
A161大连医科大学           30 100 30 637 623
A162辽宁中医药大学           10 100 10 597 583
A163沈阳药科大学           50 105 53 632 607
A172大连外国语大学 40 100 40 611 592 20 100 20 627 606
A173东北财经大学 17 105 18 626 610 18 110 20 661 634
A173东北财经大学(专业志愿) 18 105 19 596 581 17 105 18 609 588
A183吉林大学 54 100 54 633 614 444 100 444 665 632
A183吉林大学(专业志愿)           27 100 27 647 602
A183吉林大学           35 100 22 614 562
A184延边大学 29 105 31 596 582 58 110 64 617 603
A186长春理工大学 8 100 8 580 574 180 100 180 622 584
A186长春理工大学(民族预科) 2 100       2 100 1 564 564
A186长春理工大学(专业志愿)           2 100 2 580 573
A188东北电力大学 32 107 35 581 573 156 102 160 637 595
A188东北电力大学(中外合作)           30 100 30 616 591
A200东北师范大学 16 105 17 619 605 40 100 40 635 617
A212黑龙江大学 20 100 20 589 578 33 100 33 594 579
A213哈尔滨工业大学 6 100 6 620 612 69 101 70 683 661
A214哈尔滨理工大学           113 100 113 616 597
A216燕山大学 26 100 26 605 587 139 100 139 635 611
A217哈尔滨工程大学 20 105 21 602 587 217 105 228 650 622
A224东北农业大学 23 100 23 599 585 188 105 198 615 596
A225东北林业大学 44 102 45 606 579 345 102 352 621 602
A226哈尔滨医科大学 3 100 3 580 579 41 105 44 652 613
A240哈尔滨商业大学 40 100 40 601 578 51 100 51 612 575
A246复旦大学 12   13 662 656 8   8 699 692
A247同济大学 11 100 11 649 635 102 120 123 692 672
A248上海交通大学 6 100 6 655 649 43   47 699 691
A251华东理工大学 27 105 29 630 603 152 110 168 663 638
A252上海理工大学 19 105 20 609 597 59 102 61 634 615
A252上海理工大学(中外合作) 4 100 4 598 590 8 100 8 622 609
A254上海海事大学 13 105 14 615 602 14 105 15 637 617
A254上海海事大学(中外合作)           15 110 17 619 590
批次:2本科一批       投档志愿: 1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A255东华大学 12 105 13 622 608 82 105 87 644 631
A256上海电力学院 8 100 8 589 582 58 101 59 636 607
A264上海海洋大学           40 105 42 614 593
A268上海中医药大学           12 105 13 643 620
A268上海中医药大学(中外合作)           2 100 2 607 591
A269华东师范大学 31 110 35 641 630 62 110 69 671 655
A269华东师范大学           2 100 2 588 586
A270上海师范大学 43 102 44 609 597 69 101 70 627 603
A271上海外国语大学 8 110 9 637 631 14 110 16 670 650
A272上海财经大学 8 110 9 651 643 40 120 48 687 672
A273上海对外经贸大学  10 100 10 627 615 20 100 20 656 629
A276华东政法大学 26 102 27 636 619 28 102 29 660 635
A280上海大学(中外合作)           38 105 40 637 620
A284南京大学 26 105 28 657 649 54 100 54 690 682
A285苏州大学 19 100 19 625 616 52 100 52 660 635
A285苏州大学(专业志愿)           7 120 9 606 587
A286东南大学 13 120 16 636 626 129 120 155 684 659
A287南京航空航天大学 15 105 16 625 609 137 103 142 670 642
A287南京航空航天大学(中外合作)           8 100 8 625 612
A288南京理工大学 21 110 24 611 601 142 110 157 655 636
A288南京理工大学(中外合作)           10 100 10 630 613
A289江苏科技大学 11 100 11 607 584 80 100 80 617 596
A289江苏科技大学(中外合作)           3 100 3 588 569
A290中国矿业大学 43 102 44 612 601 416 102 425 639 613
A290中国矿业大学(中外合作)           32 100 32 612 596
A291南京工业大学 25 100 25 600 587 90 100 90 632 610
A292常州大学 9 100 9 586 580 27 100 27 600 588
A293南京邮电大学 24 100 24 609 595 79 100 79 646 617
A294河海大学 25 105 27 621 599 156   183 663 622
A295江南大学 55 101 56 621 600 266 102 272 648 621
A295江南大学(中外合作) 2 100 2 610 604 2 100 2 615 612
A298南京林业大学 10 110 11 594 586 96 110 106 630 597
A298南京林业大学(中外合作)           4 250 10 590 576
A299江苏大学 16 100 16 605 596 115 105 121 627 607
A300南京信息工程大学 18 105 19 598 584 55 105 58 633 609
A300南京信息工程大学(中外合作) 2 100 2 580 579 6 100 6 607 593
A307南京农业大学 43 102 44 620 605 159 101 161 646 615
A312南京医科大学           3 100 3 648 647
A316中国药科大学 2 100 2 614 608 85 102 87 651 631
A316中国药科大学(中外合作)           5 100 5 627 618
A319南京师范大学 26 120 32 627 616 58 120 70 646 620
A327南京财经大学 28 100 28 614 602 47 103 49 633 612
A332苏州科技学院           32 100 32 600 582
A332苏州科技学院(中外合作)           2 100 2 591 576
A335浙江大学 14 100 14 656 653 69 100 69 695 683
A336杭州电子科技大学 16 105 17 607 591 98 105 103 628 613
A336杭州电子科技大学(中外合作)           2 100 2 603 603
A337浙江工业大学 10 100 10 593 584 41 100 41 626 612
A338浙江理工大学 20 120 24 599 584 80 120 96 618 606
A341浙江农林大学           17 100 17 584 565
A343温州医科大学           5 100 5 628 624
A345浙江师范大学 21 105 23 601 586 28 105 30 605 589
A353浙江工商大学 27 100 27 614 596 57 100 57 636 612
A356中国计量学院 15 100 15 592 580 88 100 88 617 595
A357安徽大学 45 100 45 621 601 70 100 70 636 616
A358中国科学技术大学           37 100 37 693 684
A359合肥工业大学 23 100 23 603 590 216 105 227 640 617
A359合肥工业大学(中外合作)           6 100 6 613 599
A360安徽工业大学           32 120 39 597 580
A361安徽理工大学           10 100 10 590 579
A366安徽医科大学           16 100 16 646 621
A378安徽财经大学 31 100 31 605 586 74 100 74 624 592
A384厦门大学 25 100 25 653 639 114 100 114 682 658
A384厦门大学(中外合作) 10 100 10 617 607 16 100 16 646 636
A385华侨大学 52 105 55 602 589 106 103 110 632 603
A386福州大学 9 100 9 617 604 30 110 33 641 612
A386福州大学(专业志愿)           3 100 3 596 578
A389福建农林大学 3 100 3 581 579 32 100 32 600 577
A390集美大学 14 100 14 603 587 21 100 21 605 593
A394福建师范大学 10 100 10 591 580 14 100 14 593 584
A395闽江学院 2 100 2 598 595 8 100 8 604 596
A403南昌大学 49 105 52 616 600 146 105 154 638 617
A403南昌大学(中外合作)           60 120 72 618 590
A403南昌大学(民族预科) 2 100       2 100 2 589 588
A404华东交通大学 3 100 3 582 582 20 110 22 607 595
A406南昌航空大学           23 120 28 610 589
A407江西理工大学           28 120 34 587 578
A414江西师范大学           11 105 12 613 576
A421江西财经大学 25 105 27 622 599 41 105 44 637 608
A422山东大学 400 101 404 652 619 1460 101 1475 679 644
A423中国海洋大学 167 105 176 637 618 723 105 760 675 637
A423中国海洋大学(专业志愿) 24 100 24 611 586 42 103 44 627 601
A424山东科技大学 560 105 589 611 578 3507 105 3688 623 582
A424山东科技大学(农村专项)           163 105 169 590 562
A425中国石油大学(华东) 127 101 129 626 607 985 101 995 655 619
A426青岛科技大学 43 105 46 595 579 2274 105 2395 621 581
A426青岛科技大学(中外合作)           161 105 171 616 570
A426青岛科技大学(农村专项)           92 105 81 594 562
A427济南大学 267 105 282 599 575 2460 105 2589 624 572
A427济南大学(农村专项) 10 105 11 586 569 40 105 43 569 563
A429青岛理工大学 175 105 185 595 575 1452 105 1525 630 580
A429青岛理工大学(农村专项)           64 105 49 591 562
A430山东建筑大学 30 105 32 599 583 1014 105 1065 660 573
A430山东建筑大学(农村专项)           26 105 26 576 562
A433山东理工大学           2023 105 2131 614 569
A433山东理工大学(农村专项)           83 105 39 570 562
A434山东农业大学 438 105 461 599 575 3511 105 3697 631 567
A434山东农业大学(农村专项) 10 105 11 570 569 122 105 21 566 562
A438潍坊医学院           80 105 84 602 573
A441山东中医药大学 320 105 338 619 572 825 105 867 637 577
A441山东中医药大学(农村专项)           23 105 25 582 566
A445山东师范大学 1700 105 1787 617 582 2785 105 2927 648 585
A445山东师范大学(农村专项) 75 105 4 573 569 25 105 27 588 563
A446曲阜师范大学 949 105 1000 597 572 1382 105 1456 603 568
A446曲阜师范大学 (农村专项) 50 105       50 105 13 567 562
A451鲁东大学  332 105 352 589 570 253 105 268 592 567
A456山东财经大学 1132 105 1189 624 580 2726 105 2865 646 587
A456山东财经大学(农村专项) 32 105 34 593 569 78 105 82 597 565
A459郑州大学 58 105 61 626 601 201 104 210 644 616
A463河南工业大学           17 105 18 575 567
A475河南大学 56 105 59 599 581 59 105 62 618 594
A486武汉大学 27 100 27 656 640 134 101 136 682 664
A486武汉大学(专业志愿) 2   4 604 570 4 175 7 610 604
A486武汉大学           2 100 2 606 596
A487华中科技大学 22 110 25 634 621 132 110 146 684 655
A488武汉科技大学 24 105 26 597 583 65 120 78 620 604
A489长江大学           19 120 23 610 582
A490武汉工程大学           11 120 14 590 579
A491中国地质大学(武汉) 14 120 17 612 602 145 110 160 646 612
A497武汉理工大学 30 100 30 623 603 334 102 341 653 624
A497武汉理工大学(专业志愿) 1 100 1 605 605 8 120 10 619 611
批次:2本科一批       投档志愿: 1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A500湖北工业大学           9 100 9 580 573
A504华中农业大学 53 105 56 607 595 202 120 243 637 609
A511华中师范大学 34 120 41 632 612 60 120 72 650 623
A512湖北大学 5 100 5 593 589 20 100 20 610 601
A520中南财经政法大学 63 100 63 642 618 66 100 66 671 641
A530湘潭大学 77 100 77 607 587 88 100 88 616 601
A532湖南大学 20 105 21 635 620 172 105 181 660 635
A533中南大学 28 105 30 631 617 244 105 257 678 642
A534湖南科技大学 9 110 10 583 575 32 110 36 597 580
A536长沙理工大学 13 105 14 583 576 77 105 81 619 597
A537湖南农业大学 9 100 9 580 576 9 100 9 582 571
A538中南林业科技大学 15 105 16 587 577 53 102 55 600 580
A541湖南中医药大学           23 110 26 618 598
A542湖南师范大学 36 105 38 616 602 44 105 47 624 613
A555南华大学           10 100 10 615 598
A558中山大学 42 100 42 648 633 122 100 122 683 658
A559暨南大学 17 100 17 626 607 32 100 32 656 633
A560汕头大学 9 100 9 614 599 12 100 12 639 608
A561华南理工大学 10 105 11 633 615 55 105 58 677 654
A564华南农业大学 1 100 1 586 586 37 100 37 614 587
A566广东海洋大学           11 120 14 583 564
A572广州中医药大学 10 100 10 608 573 15 100 15 640 613
A589海南大学 59 107 64 608 588 150 107 161 620 601
A590深圳大学 9 100 9 616 603 18 105 19 651 621
A593广西大学 39 100 39 604 587 85 100 85 616 602
A593广西大学(专业志愿) 2 100 2 585 581 2 100 2 586 583
A598广西医科大学           2 100 2 625 625
A610四川大学 28 105 30 636 623 166 105 175 682 644
A610四川大学(中外合作)           8 100 8 634 616
A611重庆大学 17 100 17 622 616 133 100 133 673 639
A613西南交通大学 29 120 35 611 599 268 112 301 668 623
A614电子科技大学 10 105 11 608 603 108 104 113 678 649
A615西南石油大学 12 105 13 582 573 118 100 99 627 562
A616成都理工大学 2 100 2 582 580 91 102 93 615 590
A617重庆邮电大学 2 100 2 584 583 19 105 20 615 610
A617重庆邮电大学(专业志愿)           10 100 10 603 589
A618重庆交通大学 10 100 10 584 576 39 105 41 609 592
A618重庆交通大学(中外合作)           8 100 8 587 582
A624中国民用航空飞行学院 4 100 3 588 578 57 100 57 615 587
A626四川农业大学           100 108 108 614 592
A631重庆医科大学           25 105 27 643 628
A633成都中医药大学 5 100 5 612 601 3 100 3 621 609
A635西南大学 13 105 14 611 603 54 105 57 630 616
A635西南大学(中外合作) 2 105 3 605 601          
A635西南大学(专业志愿)           27 105 29 620 597
A636四川师范大学 10 100 10 582 578 9 100 9 587 579
A650四川外国语大学 11 110 13 603 595 9 120 11 612 601
A651西南财经大学 29 100 29 644 613 46 102 47 673 654
A652西南政法大学 48 105 51 625 605 32 105 34 642 620
A652西南政法大学(中外合作) 6 100 6 613 601 4 100 4 623 612
A657贵州大学 14 105 15 602 584 22 105 24 617 609
A673云南大学 45 100 45 618 596 95 100 95 628 611
A674昆明理工大学 2 200 4 581 572 70 105 74 608 578
A697西北大学 24 105 26 633 608 45 105 48 633 621
A698西安交通大学 4 100 4 634 623 121 100 121 683 667
A699西北工业大学 8 100 8 616 607 136 102 139 671 645
A700西安理工大学 4 120 5 578 575 71 120 86 616 603
A701西安电子科技大学 15 105 16 604 595 185 103 191 665 635
A701西安电子科技大学(中外合作)           40 100 40 626 603
A703西安建筑科技大学 11 120 14 600 582 44 125 55 666 583
A704西安科技大学 8 110 9 580 575 35 110 39 609 591
A704西安科技大学(专业志愿)           3 110 4 582 575
A705西安石油大学           12 100 12 618 591
A708陕西科技大学 8 100 8 583 577 42 104 44 596 580
A710长安大学 21 104 22 610 596 207 103 214 637 618
A712西北农林科技大学 23 100 23 606 599 289 103 298 637 613
A712西北农林科技大学(中外合作)           8 105 9 602 590
A712西北农林科技大学           6 100 1 568 568
A726西北政法大学 48 100 48 616 599 19 105 20 624 611
A730兰州大学 44 105 47 625 608 116 105 122 651 630
A743青海大学 30 100 30 601 575 190 115 219 618 582
A749宁夏大学 20 100 20 595 580 36 100 36 612 596
A752宁夏医科大学           20 100 20 616 600
A755新疆大学           145 120 174 605 569
A759石河子大学 43 110 48 591 571 120 130 156 617 576
A760新疆医科大学           2 100 2 615 613
A792天津城建大学           10 100 10 608 595
A856上海工程技术大学           7 105 8 609 589
B047上海立信会计学院 26 100 26 614 594 44 100 44 627 610
B065青岛大学 499 105 527 617 589 2759 105 2903 653 598
B065青岛大学(农村专项) 27 105 29 582 569 130 105 137 610 565
B066烟台大学 36 105 38 609 585 895 105 943 603 568
B075三峡大学           48 105 51 609 584
B117扬州大学 10 100 10 602 595 30 100 30 613 601
B149中华女子学院 2 100 2 589 577          
B232北京信息科技大学 10 100 10 594 584 60 100 60 624 602
B287南京审计学院 21 100 21 630 609 25 100 25 646 629
B413中国矿业大学(北京) 10 105 11 616 606 100 107 107 635 616
B414中国石油大学(北京) 5 100 5 627 616 81 105 86 652 624
B415中国地质大学(北京) 3 100 3 612 607 84 102 86 647 622
B417北京联合大学 8 120 10 592 580 14 120 17 603 590
B482浙江财经大学 21 100 21 597 588 62 100 62 634 599
B646宁波大学 17 100 17 602 593 36 100 36 623 603
B646宁波大学(中外合作) 2 100 2 584 583 3 100 3 596 590
B647浙江传媒学院 4 100 4 596 595 3 100 3 597 594
B664西安邮电大学 6 100 6 584 580 51 100 51 613 602
B664西安邮电大学(边防子女) 3 100       3 100      
B664西安邮电大学(中外合作)           5 100 5 587 582
B799重庆工商大学 10 100 10 599 588 12 100 12 613 598
B835上海政法学院 32 105 34 605 591 33 110 37 620 593
B845广东工业大学           21 100 21 612 598
C121南方医科大学 10 105 11 602 588 35 108 38 663 595
E430中国科学院大学           22 100 22 698 689
F301宁波诺丁汉大学 21 100 21 622 598 47 102 48 644 612
F302西交利物浦大学 40 105 42 623 588 110 100 110 649 601
F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 21 105 23 588 572 19 105 20 623 588
F405温州肯恩大学 10 100 10 610 579 25 100 25 602 590
H001北京大学医学部           20 100 20 700 676
H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作) 5 105 6 636 626 5 105 6 671 659
H004北京交通大学(威海校区)(中外合作)           30 100 30 609 591
H013北京邮电大学(宏福校区)(中外合作)           26 120 32 641 621
H141大连理工大学(盘锦校区)           79 100 79 636 617
H145东北大学秦皇岛分校 11 100 11 605 599 134 103 139 631 616
H213哈尔滨工业大学(威海) 16 100 16 609 601 634 101 641 654 627
H246复旦大学医学院           3   3 697 691
H248上海交通大学医学院           8   11 695 685
H335浙江大学医学院           17 100 17 684 658
H359合肥工业大学(宣城校区)           88 103 91 626 613
H422山东大学威海分校 317 100 317 634 611 733 100 733 653 624
H422山东大学威海分校(中外合作) 17 100 17 616 606 123 100 123 629 613
H614电子科技大学(沙河校区)           10 110 11 648 633
H614电子科技大学(沙河校区)(中外合作)           10 120 12 637 618
H635西南大学(荣昌校区) 8 100 8 578 572 34 105 36 589 564
Y001山东大学           10 100 10 610 591
Y060山东大学威海分校(走读) 30 100 30 614 598 70 100 70 637 617
Y061济南大学(走读) 32 105 36 581 570 287 105 303 584 564
Y063山东财经大学(走读) 92 105 98 599 572 138 105 147 612 582

  本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
网友为此稿件打分的平均分是:
齐鲁晚报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务