中国邮政储蓄银行枣庄市分行公司客户销户公告
根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号)第五十六条规定“银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。”请下列客户于本公告发布之日起30日内到开户银行办理销户手续,逾期视同自愿销户,具体客户明细如下:
序号 客户账号 序号 客户账号 序号 客户账号 序号 客户账号 序号 客户账号 序号 客户账号
1 100051011920010007 39 100661283640017698 77 100123926030019999 115 937002010008847787 153 100406584280010223 191 100860547690017776
2 100176906290010065 40 100665855580017703 78 937002010001630032 116 937001010008857787 154 100424140280010231 192 100913575850017794
3 100179843280010066 41 100677646460017707 79 100430413980010001 117 937005010008998918 155 100464049080010241 193 100778667410010343
4 100444646940010120 42 100771315540017731 80 100443339350010001 118 937002010009168902 156 100511601890010258 194 937007010011425568
5 100571242750010154 43 100781604420017735 81 100527166170010001 119 100034407700010001 157 100520053290010263 195 937009010016305680
6 100582350290010156 44 100787837080017741 82 100605047080010001 120 100073267440010001 158 100532956500010268 196 937006010017920001
7 100585564720010157 45 100788692270017740 83 100607837080010001 121 100091800080010001 159 100573421610010274 197 937006010018345695
8 100632612920010163 46 100793798590017744 84 100635018260010001 122 100394250300019999 160 100590223030010279 198 100770698420010227
9 100635509810010165 47 100832016710017757 85 100641234890010001 123 100541163520010001 161 100590355000010280 199 100842837330010276
10 100655370260010175 48 937004010000750037 86 100650196520010001 124 100677646440010001 162 100615107690010284 200 937001010001656681
11 100689889580010187 49 937008010001010015 87 100682432260010001 125 100692371440010001 163 100633126600010291 201 937001010007166669
12 100698734350010191 50 937009010001046679 88 100689977890010001 126 100727676080010001 164 100635490940010286 202 937009010007286667
13 100709153030010196 51 937001010010606669 89 100748744440010001 127 100739429520010001 165 100641511230010293 203 937008010007375990
14 100735677270010208 52 100897981130017786 90 100774584350010001 128 100757027350010001 166 100651764560010296 204 937009010011388889
15 100739174210010212 53 100904404470017789 91 100783802080010001 129 100806916260010001 167 100652532460010298 205 937006010012430014
16 100837464370010272 54 937001010000901229 92 100835245350010001 130 100823971980010001 168 100694612910010388 206 937001010009578911
17 100872731770010293 55 937007010001337138 93 100840393300019999 131 937000010001656666 169 100711016360010315 207 100889777610010001
18 100878979560010296 56 100839249160010150 94 100854030350010001 132 937008010001756666 170 100726461150010326 208 937000010019425997
19 100897243590010301 57 100718533240010078 95 100863573700010001 133 937001010002540017 171 100749816520010332 209 937002010019608897
20 937004010001326795 58 100040098810010140 96 100867752120019999 134 100028321210010022 172 100780281670010344 210 937000010020221591
21 937005010001741224 59 100623003510010036 97 100915774260010001 135 100028355160010143 173 100806057110010361 211 100024394390010015
22 937008010004538921 60 100649136070010044 98 937009010000970796 136 100037342810010033 174 100842242200010387 212 937009010013757784
23 937000010005097792 61 100664965570010048 99 100239380380016666 137 100040098880010036 175 100845015000010389 213 100694058030010188
24 937001010006720011 62 100669115340010051 100 100865809890010001 138 100083549370010090 176 100851875730010396 214 100774127700010001
25 937007010007866668 63 100715490990010075 101 937001010013328907 139 100146504180010125 177 100859601130010401 215 100156163260010001
26 937007010008998924 64 100720713050010079 102 937000010013340010 140 100148004260010126 178 100874756360010414 216 100751648520010001
27 937002010009047791 65 100734606150010086 103 100144494890010100 141 100183398320010137 179 100884651810010421 217 937001010000987798
28 937003010011723040 66 100739676590010087 104 100219096090018888 142 100199914490010139 180 937003010006046670 218 937005010002098889
29 937005010012630028 67 100755596840010097 105 100256425450018888 143 100236466650010148 181 937000010000666716 219 937008010000291079
30 937001010013671595 68 100770621680010111 106 100290956080010001 144 100266859810010165 182 937006010000677782 220 937003010012685792
31 937004010013866671 69 100839226820010149 107 100309923800018888 145 100307300530010182 183 937003010000970792 221 937001010014912295
32 100047452370010009 70 100839274960010151 108 100439844930011616 146 100349635310010195 184 937009010001026671 222 937000010014926668
33 100075336610010027 71 100839440860010152 109 100565479350018889 147 100367871830010205 185 937006010001488890 223 937005010015915996
34 100082423660010030 72 937007010002210201 110 100575345480013456 148 100370942730010206 186 937008010002556669
35 100109031120010055 73 937000010009240000 111 100578578660016888 149 100378394350010209 187 937008010005261119
36 100132442630010066 74 100808199630010132 112 100652743930019999 150 100378473770010210 188 937008010006327794
37 100145857600010069 75 100432993350010001 113 100901711890010001 151 100384431660010212 189 937009010011756671
38 100535342150010664 76 937003010001131980 114 937000010001228888 152 100393068720010215 190 937008010013668891
本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
序号 客户账号 序号 客户账号 序号 客户账号 序号 客户账号 序号 客户账号 序号 客户账号
1 100051011920010007 39 100661283640017698 77 100123926030019999 115 937002010008847787 153 100406584280010223 191 100860547690017776
2 100176906290010065 40 100665855580017703 78 937002010001630032 116 937001010008857787 154 100424140280010231 192 100913575850017794
3 100179843280010066 41 100677646460017707 79 100430413980010001 117 937005010008998918 155 100464049080010241 193 100778667410010343
4 100444646940010120 42 100771315540017731 80 100443339350010001 118 937002010009168902 156 100511601890010258 194 937007010011425568
5 100571242750010154 43 100781604420017735 81 100527166170010001 119 100034407700010001 157 100520053290010263 195 937009010016305680
6 100582350290010156 44 100787837080017741 82 100605047080010001 120 100073267440010001 158 100532956500010268 196 937006010017920001
7 100585564720010157 45 100788692270017740 83 100607837080010001 121 100091800080010001 159 100573421610010274 197 937006010018345695
8 100632612920010163 46 100793798590017744 84 100635018260010001 122 100394250300019999 160 100590223030010279 198 100770698420010227
9 100635509810010165 47 100832016710017757 85 100641234890010001 123 100541163520010001 161 100590355000010280 199 100842837330010276
10 100655370260010175 48 937004010000750037 86 100650196520010001 124 100677646440010001 162 100615107690010284 200 937001010001656681
11 100689889580010187 49 937008010001010015 87 100682432260010001 125 100692371440010001 163 100633126600010291 201 937001010007166669
12 100698734350010191 50 937009010001046679 88 100689977890010001 126 100727676080010001 164 100635490940010286 202 937009010007286667
13 100709153030010196 51 937001010010606669 89 100748744440010001 127 100739429520010001 165 100641511230010293 203 937008010007375990
14 100735677270010208 52 100897981130017786 90 100774584350010001 128 100757027350010001 166 100651764560010296 204 937009010011388889
15 100739174210010212 53 100904404470017789 91 100783802080010001 129 100806916260010001 167 100652532460010298 205 937006010012430014
16 100837464370010272 54 937001010000901229 92 100835245350010001 130 100823971980010001 168 100694612910010388 206 937001010009578911
17 100872731770010293 55 937007010001337138 93 100840393300019999 131 937000010001656666 169 100711016360010315 207 100889777610010001
18 100878979560010296 56 100839249160010150 94 100854030350010001 132 937008010001756666 170 100726461150010326 208 937000010019425997
19 100897243590010301 57 100718533240010078 95 100863573700010001 133 937001010002540017 171 100749816520010332 209 937002010019608897
20 937004010001326795 58 100040098810010140 96 100867752120019999 134 100028321210010022 172 100780281670010344 210 937000010020221591
21 937005010001741224 59 100623003510010036 97 100915774260010001 135 100028355160010143 173 100806057110010361 211 100024394390010015
22 937008010004538921 60 100649136070010044 98 937009010000970796 136 100037342810010033 174 100842242200010387 212 937009010013757784
23 937000010005097792 61 100664965570010048 99 100239380380016666 137 100040098880010036 175 100845015000010389 213 100694058030010188
24 937001010006720011 62 100669115340010051 100 100865809890010001 138 100083549370010090 176 100851875730010396 214 100774127700010001
25 937007010007866668 63 100715490990010075 101 937001010013328907 139 100146504180010125 177 100859601130010401 215 100156163260010001
26 937007010008998924 64 100720713050010079 102 937000010013340010 140 100148004260010126 178 100874756360010414 216 100751648520010001
27 937002010009047791 65 100734606150010086 103 100144494890010100 141 100183398320010137 179 100884651810010421 217 937001010000987798
28 937003010011723040 66 100739676590010087 104 100219096090018888 142 100199914490010139 180 937003010006046670 218 937005010002098889
29 937005010012630028 67 100755596840010097 105 100256425450018888 143 100236466650010148 181 937000010000666716 219 937008010000291079
30 937001010013671595 68 100770621680010111 106 100290956080010001 144 100266859810010165 182 937006010000677782 220 937003010012685792
31 937004010013866671 69 100839226820010149 107 100309923800018888 145 100307300530010182 183 937003010000970792 221 937001010014912295
32 100047452370010009 70 100839274960010151 108 100439844930011616 146 100349635310010195 184 937009010001026671 222 937000010014926668
33 100075336610010027 71 100839440860010152 109 100565479350018889 147 100367871830010205 185 937006010001488890 223 937005010015915996
34 100082423660010030 72 937007010002210201 110 100575345480013456 148 100370942730010206 186 937008010002556669
35 100109031120010055 73 937000010009240000 111 100578578660016888 149 100378394350010209 187 937008010005261119
36 100132442630010066 74 100808199630010132 112 100652743930019999 150 100378473770010210 188 937008010006327794
37 100145857600010069 75 100432993350010001 113 100901711890010001 151 100384431660010212 189 937009010011756671
38 100535342150010664 76 937003010001131980 114 937000010001228888 152 100393068720010215 190 937008010013668891
本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。