山东科技大学2019年山东省本科招生计划
2019年06月25日  来源:齐鲁晚报
【PDF版】
   山东科技大学2019年山东省本科招生计划(青岛校区)
专业代码 专业名称 学制 层次 科类 计划
020301 金融学 4 本科 文史 14
4 本科 理工 14
020304 投资学 4 本科 文史 24
4 本科 理工 15
020401 国际经济与贸易 4 本科 文史 15
4 本科 理工 14
030101 法学 4 本科 文史 40
4 本科 理工 17
030101 法学(海洋法方向) 4 本科 文史 20
4 本科 理工 10
050101 汉语言文学 4 本科 文史 22
050201 英语 4 本科 文史 52
4 本科 理工 10
050201 英语(口笔译方向) 4 本科 文史 54
050207 日语 4 本科 文史 24
4 本科 理工 15
050209 朝鲜语 4 本科 文史 39
050303 广告学 4 本科 文史 24
4 本科 理工 2
070101 数学与应用数学 4 本科 理工 40
070102 信息与计算科学 4 本科 理工 44
070202 应用物理学 4 本科 理工 31
070302 应用化学 4 本科 理工 74
070504 地理信息科学 4 本科 理工 62
070702 海洋技术 4 本科 理工 30
071201 统计学 4 本科 理工 43
080102 工程力学 4 本科 理工 45
080202 机械设计制造及其自动化 4 本科 理工 80
080203 材料成型及控制工程 4 本科 理工 38
080204 机械电子工程 4 本科 理工 70
080205 工业设计 4 本科 文史 12
4 本科 理工 25
080206 过程装备与控制工程 4 本科 理工 45
080207 车辆工程 4 本科 理工 70
080301 测控技术与仪器 4 本科 理工 43
080403 材料化学 4 本科 理工 54
080405 金属材料工程 4 本科 理工 133
080407 高分子材料与工程 4 本科 理工 89
080501 能源与动力工程 4 本科 理工 46
080601 电气工程及其自动化 4 本科 理工 62
080701 电子信息工程 4 本科 理工 54
080703 通信工程 4 本科 理工 73
080714 电子信息科学与技术 4 本科 理工 57
080801 自动化 4 本科 理工 95
080803 机器人工程 4 本科 理工 30
080901 计算机科学与技术 4 本科 理工 82
080902 软件工程 4 本科 理工 53
080904 信息安全 4 本科 理工 42
080905 物联网工程 4 本科 理工 48
080907 智能科学与技术 4 本科 理工 80
081001 土木工程 4 本科 理工 97
081002 建筑环境与能源应用工程 4 本科 理工 46
081005 城市地下空间工程 4 本科 理工 45
081102 水文与水资源工程 4 本科 理工 47
081201 测绘工程 4 本科 理工 30
081201 测绘工程(海洋测绘方向) 4 本科 理工 54
081202 遥感科学与技术 4 本科 理工 66
081301 化学工程与工艺 4 本科 理工 64
081401 地质工程 4 本科 理工 38
081402 勘查技术与工程 4 本科 理工 45
081403 资源勘查工程 4 本科 理工 48
081403 资源勘查工程(海洋矿产资源方向) 4 本科 理工 30
081501 采矿工程(男生) 4 本科 理工 40
081501 采矿工程(智能开采方向)(男生) 4 本科 理工 60
081503 矿物加工工程 4 本科 理工 51
081801 交通运输 4 本科 理工 50
081802 交通工程 4 本科 理工 40
082502 环境工程 4 本科 理工 78
082502 环境工程(海洋环境方向) 4 本科 理工 30
082601 生物医学工程 4 本科 理工 35
082801 建筑学 5 本科 理工 44
082802 城乡规划 5 本科 理工 25
082901 安全工程 4 本科 理工 82
082901 安全工程(应急管理方向) 4 本科 理工 35
083001 生物工程 4 本科 理工 44
120103 工程管理 4 本科 理工 35
120201 工商管理 4 本科 文史 15
4 本科 理工 10
120203 会计学 4 本科 文史 11
4 本科 理工 20
120402 行政管理 4 本科 文史 30
4 本科 理工 5
120601 物流管理 4 本科 文史 15
4 本科 理工 20
120602 物流工程 4 本科 理工 37
120701 工业工程 4 本科 理工 47
120801 电子商务 4 本科 理工 40
130202 音乐学(声乐方向) 4 本科 艺文 8
130202 音乐学(钢琴方向) 4 本科 艺文 8
130202 音乐学(器乐方向) 4 本科 艺文 14
130502 视觉传达设计 4 本科 艺文 33
4 本科 艺理 5
130503 环境设计 4 本科 艺文 33
4 本科 艺理 5
130504 产品设计 4 本科 艺文 33
4 本科 艺理 5
注:招生计划最终以省考试院公布数据为准。
山东科技大学2019年山东省本科招生计划(泰安校区)
专业代码 专业名称 学制 层次 科类 计划 收费标准 就读地点
020301 金融学 4 本科 文史 60 4500 泰安
4 本科 理工 15 4500 泰安
030101 法学 4 本科 文史 50 4000 泰安
4 本科 理工 20 4000 泰安
050101 汉语言文学 4 本科 文史 70 4000 泰安
080202 机械设计制造及其自动化 4 本科 理工 70 4500 泰安
080204 机械电子工程 4 本科 理工 70 4500 泰安
080601 电气工程及其自动化 4 本科 理工 70 4500 泰安
080604 电气工程与智能控制 4 本科 理工 70 4500 泰安
080706 信息工程 4 本科 理工 70 4500 泰安
080714 电子信息科学与技术 4 本科 理工 70 4500 泰安
080801 自动化 4 本科 理工 70 4500 泰安
080901 计算机科学与技术 4 本科 理工 75 4500 泰安
080903 网络工程 4 本科 理工 70 4500 泰安
081001 土木工程 4 本科 理工 75 4500 泰安
081201 测绘工程 4 本科 理工 70 4500 泰安
081401 地质工程 4 本科 理工 70 4500 泰安
081501 采矿工程(男生) 4 本科 理工 70 4500 泰安
082901 安全工程 4 本科 理工 70 4500 泰安
120103 工程管理 4 本科 理工 70 4500 泰安
120105 工程造价 4 本科 文史 20 4500 泰安
4 本科 理工 50 4500 泰安
120205 国际商务 4 本科 文史 50 4500 泰安
4 本科 理工 20 4500 泰安
120203 会计学 4 本科 文史 40 4500 泰安
4 本科 理工 35 4500 泰安
120206 人力资源管理 4 本科 文史 50 4500 泰安
4 本科 理工 20 4500 泰安
120402 行政管理 4 本科 文史 50 4500 泰安
4 本科 理工 20 4500 泰安
120801 电子商务 4 本科 理工 70 4500 泰安
注:招生计划最终以省考试院公布数据为准。
山东科技大学2019年农村专项计划分专业招生计划(山东省)
专业代码 专业名称 学制 层次 科类 计划 收费标准 就读地点
080204 机械电子工程  4 本科 理工 19 5200 青岛
080601 电气工程及其自动化 4 本科 理工 19 5200 青岛
080701 电子信息工程  4 本科 理工 19 5200 青岛
080902 软件工程  4 本科 理工 19 5000 青岛
081001 土木工程  4 本科 理工 19 5200 青岛
081201 测绘工程  4 本科 理工 19 5200 青岛
081301 化学工程与工艺  4 本科 理工 19 5000 青岛
081403 资源勘查工程  4 本科 理工 19 5000 青岛
081501 采矿工程(男生)  4 本科 理工 19 5000 青岛
081503 矿物加工工程  4 本科 理工 19 5000 青岛
注:招生计划最终以省考试院公布数据为准。
山东科技大学2019年校企合作办学招生计划(山东省)
专业名称 学制 层次 科类 计划 收费标准 就读地点
统计学(数据分析方向,青软实训教育科技股份有限公司) 4 本科 理工 200 8800 青岛
会计学(金融外包方向,济南网融创业服务有限公司) 4 本科 文史 85 8800 济南
理工 35 8800 济南
计算机科学与技术 (数据分析方向,中兴软件技术(济南)有限公司) 4 本科 理工 70 9600 济南
计算机科学与技术 (智能硬件方向,中兴软件技术(济南)有限公司) 4 本科 理工 70 9600 济南
注:招生计划最终以省考试院公布数据为准。
山东科技大学2019年中外合作办学招生计划(山东省)
专业名称 学制 层次 科类 计划 收费标准 就读地点
金融学(中英合作,伍斯特大学) 4 本科 文史 52 23000 济南
理工 41 23000 济南
国际经济与贸易(中美合作,克拉克大学) 4 本科 文史 45 23000 济南
理工 35 23000 济南
信息管理与信息系统(中美合作,克拉克大学) 4 本科 文史 40 26000 济南
理工 36 26000 济南
电气工程及其自动化(中澳合作,塔斯马尼亚大学) 4 本科 理工 85 26000 济南
通信工程(中澳合作,塔斯马尼亚大学) 4 本科 理工 76 26000 济南
注:招生计划最终以省考试院公布数据为准。
本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
网友为此稿件打分的平均分是:
齐鲁晚报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务