联系方式: 咨询电话:(0531)58188796、58183277、 58183288、82627535、82627561 济南职业学院网址: https://jnvc.edu.cn/ 济南职业学院招生信息网网址: https://zs.jnvc.edu.cn/
2025年07月19日  来源:齐鲁晚报
【PDF版】
   国家骨干高职院校 国家优质高职院校 国家“双高计划”建设单位
济 南 职 业 学 院 2025 年 山 东 省 分 专 业 招 生 计 划 一 览 表
  济南职业学院是济南市属公办全日制普通高等职业院校,是国家骨干高职院校、国家优质高职院校、国家“双高计划”高水平专业群建设单位、第八届黄炎培职业教育优秀学校。2021年以来山东省高等职业院校办学质量年度考核均获得A等评价。
  学院现有12个教学系部,46个专业。集中打造了机电一体化中国特色高水平专业群1个,智能装备制造技术专业群、新兴软件和信息技术服务专业群、信息通信设备制造与应用专业群、创意文旅专业群、智慧供应链专业群等省级高水平专业群5个。与济南二机床集团共建吉尔智能制造产业学院,与中兴通讯共建5G+产业学院,与比亚迪公司共建省内首个比亚迪标杆产业学院,“新能源汽车技术与大数据应用产业学院”获批全国首批专精特新产业学院。学院牵头组建山东省新一代信息技术产教融合共同体、全国首个现代会展产教融合共同体,牵头组建的济南市智能制造与高端装备产教联合体入选全国首批28家市域产教联合体。建成2个山东省新旧动能转换公共实训基地,被省委、省政府表彰为“山东省新旧动能转换综合试验区建设先进集体”。
  学院不断深化育人改革,着力培养优秀人才。创新了“四融三阶、双岗成才”的技术技能人才培养模式,获得国家职业教育教学成果一等奖。打造了“14322”中国特色学徒制实践特色品牌,获得国家职业教育教学成果二等奖。2019年以来,学生在全省职业院校技能大赛获奖87项,其中一等奖16项;在全国职业院校技能大赛获奖18项,其中一等奖10项;在中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获3金1银5铜;2022金砖国家职业技能大赛决赛以2枚国际赛银牌居全省首位,2023年金砖国家职业技能大赛夺得1枚金牌,2024年金砖国家职业技能大赛国际赛获奖6项、国内赛获奖6项;获得2022年首届世界职业院校技能大赛山东省唯一银牌,2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛获奖8项,居全省首位;学院育人典型经验三次登上央视《新闻联播》,获评全国职业院校“育人成效50强”。毕业生就业率逐年攀升,在高端企业和企业高端就业人数连年上升。

  学院官微二维码
  学院官网二维码
二级系部 国标专业代码 专业名称 山东 学费(元/年)
夏季高考 春季高考
计划数 专业类别 计划数
智能制造系 460101 机械设计与制造 40 机械制造 40 6000
460206 电梯工程技术 60 机电技术 20 5700
460301 机电一体化技术 60 机电技术 110 6000
460301 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械电子工程专业) 30     6000
460305 工业机器人技术 40 机电技术 40 5000
460306 电气自动化技术 50 电气技术 30 6000
460310 工业互联网应用 40     5000
460609 无人机应用技术 40     5000
500409 飞机机电设备维修 35     6000
500412 通用航空器维修 40     5000
中德技术系 460103 数控技术 50 机械制造 40 5000
460307 工业过程自动化技术 50 机电技术 40 5000
汽车工程系 460701 汽车制造与试验技术 60 车辆维修 60 6000
460702 新能源汽车技术 110 车辆维修 110 5000
460704 智能网联汽车技术 65     5000
500210 汽车技术服务与营销 30     5000
电子工程系 510101 电子信息工程技术 70 电子技术 10 5700
510103 应用电子技术 70 电子技术 10 5700
510103 应用电子技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院人工智能专业) 40     5700
510108 智能产品开发与应用 80 电子技术 40 5700
510401 集成电路技术 80 电子技术 40 5000
计算机系 510202 计算机网络技术 30 网络技术 50 5700
510203 软件技术 80     5700
510205 大数据技术 40     5000
510205 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院数据科学与大数据技术专业) 80     5000
510205H 大数据技术(中外合作办学) 80     12000
510206 云计算技术应用 40 网络技术 40 5700
510206 云计算技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院计算机科学与技术专业) 40     5700
510207 信息安全技术应用 40     5000
510208 虚拟现实技术应用 40     5000
510209 人工智能技术应用 80     5000
财经商贸系 530201 金融服务与管理 35     5500
530301 大数据与财务管理 15     5200
530302 大数据与会计 20     5500
530302H 大数据与会计(中外合作办学) 80     12000
530605 市场营销 25     4800
530701 电子商务 15     5500
530704 网络营销与直播电商 40     4800
530802 现代物流管理 40     5500
530802 现代物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院物流管理专业) 30     5500
530810 供应链运营 40     5500
旅游管理系 540101 旅游管理 60     5500
540106 酒店管理与数字化运营 70     4800
540112 会展策划与管理 35     4800
学前教育系 570101K 早期教育 30 学前教育 10 4800
570102KH 学前教育(中外合作办学)(师范类) 80     12000
520802 婴幼儿托育服务与管理   30 学前教育 10 4800
文化传播与艺术管理系 550101 艺术设计(艺术类) 40     8000
550103 数字媒体艺术设计(艺术类) 80     7000
550106 环境艺术设计(艺术类) 80     8000
550401 文化创意与策划 40     4800
高职院校专项计划 460103 数控技术 5 机械制造 5 5000
510101 电子信息工程技术 5 电子技术 5 5700
510202 计算机网络技术 5 网络技术 5 5700
530704 网络营销与直播电商 5 电子商务 5 4800
说明:此计划为拟招生计划,最终以省教育厅公布为准。
本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
网友为此稿件打分的平均分是:
齐鲁晚报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务