表格52
2021年04月21日  来源:齐鲁晚报
【PDF版】
   编号 土地位置 土地面积(平方米) 土地用途 出让年限(年) 规划指标要求 竞买保证金(万元) 挂牌起始价(万元) 增价幅度(万元)
容积率 建筑密度 绿地率
兰陵-2021-14 兰陵县城顺和路中段北侧 26416 商住用地(商业占15%居住占85%) 商业40年,居住70年 >1.0≤2.7 ≤25% ≥35% 12363 12363 100
兰陵-2021-15 兰陵县劝学路西段路北(兰陵十中对过) 15402 居住用地 70 >1.0≤2.0 ≤28% ≥35% 6469 6469 50
兰陵-2021-16 兰陵县苍山街道驻地 12164 医疗保健用地 50 >1.0≤2.5 ≤35% ≥35% 1460 1460 20
兰陵-2021-17 兰陵经济开发区兰陵路南侧、抱犊崮路西侧 17321 商住用地 商业40年,居住70年 >1.0≤2.8 ≤25% ≥30% 5197 5197 50
兰陵-2021-18 兰陵县会宝路中段(人民广场对过) 5300 文化活动用地 40 >1.0≤2.0 ≤30% ≥30% 2067 2067 20
兰陵-2021-19 兰陵县矿坑镇政府驻地 7388 商住用地 商业40年,居住70年 >1.0≤3.0 ≤35% ≥30% 776 776 10
兰陵-2021-20 兰陵县矿坑镇政府驻地 3462 商住用地 商业40年,居住70年 >1.0≤3.0 ≤35% ≥30% 364 364 5
兰陵-2021-21 兰陵县卞庄街道小庄社区 69326 工业用地 40 ≥1.3 ≥40%  ≤15% 2080 2080 50
兰陵-2021-22 兰陵县卞庄街道小庄社区 92993 工业用地 40 ≥1.3 ≥40%  ≤15% 2790 2790 50
兰陵-2021-23 兰陵县开发区铁角山村 74231 工业用地 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 2227 2227 50
兰陵-2021-24 兰陵县鲁城镇后场村 8023 工业用地 40 >1.0≤2.0 >20%≤45% ≤15% 620.95 620.95 10
兰陵-2021-25 兰陵县向城镇高屯村顺和路路北 3763 工业用地 40 >1.0≤2.0 ≥40% ≤15% 113 113 2
兰陵-2021-26 兰陵县向城镇高屯村顺和路路北 14413 工业用地 40 ≥1.0 ≥40% ≤15% 433 433 5
兰陵-2021-27 兰陵县向城镇高屯村顺和路路北 16709 工业用地 40 ≥1.0 ≥40% ≤15% 483 483 5
兰陵-2021-28  兰陵县开发区邓王山路南段西侧 19749 工业用地 40 ≥1.0 ≥40% ≤15% 593 593 10
兰陵-2021-29 兰陵县开发区大宗山路中段东侧 12140 工业用地 40 ≥1.0 ≥40% ≤15% 365 365 5
兰陵-2021-30 兰陵县开发区工业大道中段东侧 5102 工业用地 40 ≥0.9 ≥40% ≤15% 154 154 2

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
网友为此稿件打分的平均分是:
齐鲁晚报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务